السلام عليكم أضافة شركة نوكيا عن هاتفها الجديد
كما تعلمون هناك قول مأثور "الأكبر هو الأفضل" حسنا .. لقد أثبتت نوكيا ذلك. مع نوكيا Lumia 1520، نوكيا تقف طويل القامة كبير في العالم شاشة الهاتف الذكي. يضم هائلة 6 بوصة كامل 1080p HD شاشة وكاميرا pureview 20 ميجابيكسل نوكيا لوميا 1520 هو الوحش الضخم استعداد لموسيقى الروك. تعزيز مذهل آخر من أنك سوف يفاجأ أن نعرف هو أن لا احد اثنين أو ثلاثة ولكن NOKIA جديد LUMIA 1520 مجهزة أربعة ميكروفونات
كما تعلمون هناك قول مأثور "الأكبر هو الأفضل" حسنا .. لقد أثبتت نوكيا ذلك. مع نوكيا Lumia 1520، نوكيا تقف طويل القامة كبير في العالم شاشة الهاتف الذكي. يضم هائلة 6 بوصة كامل 1080p HD شاشة وكاميرا pureview 20 ميجابيكسل نوكيا لوميا 1520 هو الوحش الضخم استعداد لموسيقى الروك. تعزيز مذهل آخر من أنك سوف يفاجأ أن نعرف هو أن لا احد اثنين أو ثلاثة ولكن NOKIA جديد LUMIA 1520 مجهزة أربعة ميكروفونات
سعر ومواصفات الموبايل | |
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - كل الاصدارت |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - RM-937, RM-939 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - RM-938 |
الجيل الرابع | LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - RM-937 LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 / 2600 - RM-938 |
شريحة الاتصال | Nano-SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | أكتوبر ، 2013 |
تاريخ نزوله الاسواق | 2013، نوفمبر |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 209 جرام |
الوزن | 162.8 × 85.4 × 8.7 ملم |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف يدعم اللمس , 16 مليون لون |
الحجم | 1080 × 1920 بكسل، 6.0 بوصة |
كثافة | 367 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 2 - ClearBlack display |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | - Dolby Headphone sound enhancement |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 20 ميجا، كارل زييس البصريات، autofocus، فلاش LED |
مميزات | 1/2.5\'\' حجم الاستشعار، وتكنولوجيا PureView، و dual capture، ووضع العلامات الجغرافية، وكشف الوجه، بانوراما |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم |
الفديو | يدعم , 30 لقطه في الثانيه , 1080p ،ضوء الفيديو, تسجيل صوت ستيريو. |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | مايكروسوفت ويندوز فون 8 الأسود |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 |
سرعة المعالج | رباعي النواه 2.2 جيجا هرتز Krait 400 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 32 جيجا بايت |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا , 2 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | ما يصل الي 236.8 كليو بايت فى الثانية |
السرعة | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والبريد دفع، والتراسل الفوري، RSS |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
Java | لايدعم |
الراديو | راديو fm |
الألوان المتاحة | الأصفر والأبيض والأسود والأحمر |