كشفت شركة سوني عن هاتفها الجديد sony xperia z بموصفات جديدة ممتزة و قامت جوجل مؤخراً أصدرت التحديث المصاصة (5.0.1) لأجهزة الروبوت ملابس وأنه هو المتداول الآن على سوني SmartWatch 3. واحد من التحسينات الجديدة الكبيرة في هذا التحديث هي القدرة على تحميل وجوه المراقبة جديدة. وكان التطبيق Android Wear للهواتف ...


سعر و مواصفات الموبيل
الشبكة | |
---|---|
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - C6602, C6603 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 - C6603 - HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - C6602 |
الجيل الرابع | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - C6603 |
شريحة الاتصال | Micro-SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2013، يناير |
تاريخ نزوله الاسواق | 2013، فبراير |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 139 × 71 × 7.9 مم |
الوزن | 146 جرام |
اضافات | شهادة IP57 - الغبار ومقاومة للماء حتى 1 متر و 30 دقيقة |
الشاشة | |
النوع | TFT , كابستيف تدعم اللمس , 16 مليون لون |
الحجم | 1080 × 1920 بكسل، 5.0 بوصة |
كثافة | ~ 441 - نقطة في البوصة الكثافة بكسل |
اللمس المتعدد | يدعم , ما يصل الى 10 الأصابع |
الحماية | تتحطم الإثبات والزجاج المقاوم للخدش |
اضافات | Sony Mobile BRAVIA Engine 2 |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، نغمات MP3 |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13.1 ميجا، 4128 × 3096 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
مميزات | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، وتثبيت الصورة، HDR، اكتساح بانوراما |
الفديو | يدعم , 30 لقطة في الثانيه بجودة 1080p , تثبيت صورة الفيديو , HDR |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 2.2 ميجا , 30 لقطة في الثانية بجودة 1080p |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندوريد OS، v4.1.2 (جيلي بين)، ويمكنك الترقية ل v4.2 (جيلي بين) |
نوع المعالج | Qualcomm MDM9215M / APQ8064 |
سرعة المعالج | رباعية النواة 1.5 جيجا هرتز Krait |
معالج رسومي | Adreno 320 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 64 جيجا |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا , 2 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | ما يصل إلى 107 كيلو بايت في الثانية |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | ما يصل إلى 296 كيلو بايت في الثانية |
السرعة | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.0 , A2DP, |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | يدعم , microUSB v2.0 (MHL) |
رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري، ودفع البريد الإلكتروني |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | راديو FM ستيريو مع RDS |
GPS | يدعم , مع A-GPS support and GLONASS |
Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
الألوان المتاحة | الأسود والأبيض، والبنفسجي |
1 التعليقات:
Hhhhh Wa3er